投資人員披露一覽表
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)證書編號 |
| 投資經(jīng)理 | 陳光明 | F88900001000001 |
| 投資經(jīng)理 | 黃真 | F8890000000035 |
| 投資經(jīng)理助理 | 溫樂 | F8890000000043 |
| 投資經(jīng)理 | 李武 | F8890000000065 |
| 投資經(jīng)理 | 陳燁遠 | F8890000000052 |
| 投資經(jīng)理 | 楊佳木 | A20210407005006 |
| 投資經(jīng)理 | 唐倩 | F8890000000026 |
| 投資經(jīng)理 | 楊維舟 | F8890000000002 |
| 投資經(jīng)理 | 周睿洋 | F8890000000009 |
| 投資經(jīng)理 | 鐘明 | F8890000000078 |
| 投資經(jīng)理 | 陳術(shù)子 | F8890000000007 |
| 投資經(jīng)理 | 黃云昊 | F8890000000060 |
| 投資經(jīng)理 | 任斯南 | F8890000000073 |
| 投資經(jīng)理 | 胡大林 | F8890000000055 |
| 投資經(jīng)理 | 李政隆 | F8890000000014 |
| 投資經(jīng)理 | 鄭斌 | F8890000000027 |
| 投資經(jīng)理 | 金明進 | P1001765100016 |
| 投資經(jīng)理助理 | 劉欣凝 | F8890000000075 |

睿遠基金
微信公眾號
掃碼關(guān)注