APP支持的銀行卡包括:工商銀行、中國銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、上海銀行、平安銀行、郵儲銀行等16家銀行。
銀行支付額度說明
銀行名稱 | 交易限額 | 說明 | 備注 |
工商銀行-直連 | 單筆:100萬 單日:100萬 單月:300萬 | 1、需驗(yàn)證銀行柜臺預(yù)留手機(jī)號。 2、僅支持身份證。 | |
工商銀行-通聯(lián) | 單筆:5萬 單日:5萬 單月:150萬 | 1、需驗(yàn)證銀行柜臺預(yù)留手機(jī)號。 2、僅支持身份證。 | |
中國銀行 | 單筆:20萬 單日:20萬 單月:500萬 | 1、需驗(yàn)證銀行柜臺預(yù)留手機(jī)號。 | |
交通銀行 | 單筆:10萬 單日:10萬 單月:300萬 | 1、需驗(yàn)證銀行柜臺預(yù)留手機(jī)號。 2、僅支持身份證。 | |
建設(shè)銀行 | 單筆:40萬 單日:40萬 單月:200萬 | 1、需開通個(gè)人網(wǎng)銀功能。 2、需驗(yàn)證銀行預(yù)留手機(jī)號。 | |
招商銀行-直連 | 單筆:20萬 單日:20萬 單月:600萬 | 1、僅支持身份證。 | |
招商銀行-通聯(lián) | 單筆:3萬 單日:3萬 單月:90萬 | 1、需驗(yàn)證銀行柜臺預(yù)留手機(jī)號。 2、驗(yàn)證成功會受到銀行提示短信。 3、需支持重復(fù)簽約。 | |
農(nóng)業(yè)銀行 | 單筆:5萬 單日:5萬 單月:150萬 | 1、需驗(yàn)證銀行柜臺預(yù)留手機(jī)號。 2、驗(yàn)證成功會收到銀行提示短信。 3、需支持重復(fù)簽約。 | |
中信銀行 | 單筆:5萬 單日:5萬 單月:15萬 | 1、需要銀行柜臺預(yù)留手機(jī)號。 2、僅支持身份證。 | |
光大銀行 | 單筆:2萬 單日:2萬 單月:60萬 | 1、需驗(yàn)證銀行預(yù)留手機(jī)號。 2、需開通網(wǎng)上支付功能。 3、僅支持身份證。 | |
廣發(fā)銀行 | 單筆:1萬 單日:1萬 單月:30萬 | 1、需驗(yàn)證銀行預(yù)留手機(jī)號。 | |
華夏銀行 | 單筆:5000 單日:5000 單月:15萬 | 1、需驗(yàn)證銀行柜臺預(yù)留手機(jī)號。 2、需支持重復(fù)簽約 | |
民生銀行 | 單筆:5萬 單日:5萬 單月:150萬 | 1、需驗(yàn)證銀行柜臺預(yù)留手機(jī)號。 2、需支持重復(fù)簽約。 | |
興業(yè)銀行 | 單筆:5萬 單日:5萬 單月:150萬 | 1、需驗(yàn)證銀行預(yù)留手機(jī)號。 2、需在柜臺開通“短信口令”功能。 3、僅支持身份證。 | 興業(yè)銀行借記卡中,90592開頭的卡全部不支持 |
浦發(fā)銀行 | 單筆:5萬 單日:5萬 單月:150萬 | 1、需開通銀聯(lián)在線。 2、需在網(wǎng)銀修改限額。 | 1、需開通銀聯(lián)在線 2、開通銀聯(lián)在線后,需要在個(gè)人銀行網(wǎng)銀里面 |
上海銀行 | 單筆:5000 單日:5萬 單月:150萬 | 1、需驗(yàn)證銀行預(yù)留手機(jī)號。 2、驗(yàn)證成功會收到銀行提示短信。 3、需開通網(wǎng)上銀行。 | |
平安銀行 | 單筆:5萬 單日:5萬 單月:150萬 | 1、需驗(yàn)證銀行預(yù)留手機(jī)號。 2、需開通銀聯(lián)在線。 3、僅支持身份證。 | 需開通銀聯(lián)在線功能 |
郵儲銀行 | 單筆:50萬 單日:50萬 單月:500萬 | 1、需驗(yàn)證銀行預(yù)留手機(jī)號。 2、僅支持身份證。 3、需開通銀聯(lián)在線。 4、老客戶提升額度需重簽約。 | 需開通銀聯(lián)在線功能 |
銀行轉(zhuǎn)賬限額匯總(供參考)
溫馨提示:通過銀行柜臺辦理資金匯款轉(zhuǎn)賬,每日金額不限,但部分銀行需要提前預(yù)約,建議提前咨詢銀行。下面為您匯總各行手機(jī)銀行/網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬限額。
銀行名稱 | 網(wǎng)上匯款轉(zhuǎn)賬限額 | ||
工商銀行 | 一代U盾:100萬元/天;50萬元/筆 | 二代U盾:500萬元/天;100萬元/筆 | |
農(nóng)業(yè)銀行 | 二代K寶:500萬元/天;100萬元/筆 | ||
建設(shè)銀行 | 一代銀盾:10萬元/天;5萬元/筆 | 二代銀盾:500萬元/天;100萬元/筆 | |
中國銀行 | 中銀U盾:500萬元/天 | ||
招商銀行 | Ukey專業(yè)轉(zhuǎn)賬: 500萬元/天;100萬元/筆 | ||
民生銀行 | U寶或動態(tài)令牌:500萬元/天 | 短信驗(yàn)證:5萬元/天-20萬元/天 | 動態(tài)令牌:20萬元-500萬元/天 |
上海銀行 | E盾:500萬元/天;100萬元/筆 | 動態(tài)密碼:5萬元/天;5萬元/筆 | 動態(tài)密碼+刷臉認(rèn)證:50萬元/天 |
中信銀行 | Ukey網(wǎng)銀: 50萬元/天 | 藍(lán)牙UKEY手機(jī)銀行:無限制 | |
浦發(fā)銀行 | 網(wǎng)銀證書版U盾:辦理U盾時(shí)通知客戶設(shè)置天轉(zhuǎn)賬限額,但沒有轉(zhuǎn)賬上限; | 手機(jī)銀行加盾:100萬元/天 | |
交通銀行 | 網(wǎng)銀證書版U盾:100萬元/天; | 手機(jī)銀行加盾:100萬元/天;100萬元/筆 | |
廣發(fā)銀行 | 網(wǎng)銀Key盾:1000萬元/天/卡 | 手機(jī)藍(lán)牙Key盾:500萬元/天/卡 | Key令:100萬元/天 |
興業(yè)銀行 | 通過柜面簽約(定向轉(zhuǎn)賬):500萬元/天 | 網(wǎng)銀/柜臺簽約(任意轉(zhuǎn)賬): 50萬元/天 | 網(wǎng)銀簽約(定向轉(zhuǎn)賬):10億元/天 |
光大銀行 | 陽光令牌:50萬元/天 | 手機(jī)動態(tài)密碼版:5萬元/天 | |
平安銀行 | 數(shù)字證書:1億元/天 | 手機(jī)動態(tài)密碼:500萬元/天 | |
華夏銀行 | 加盾證書版網(wǎng)銀:400萬元/天 | 加證書手機(jī)銀行:200萬元/天 | |
郵儲銀行 | 網(wǎng)銀加盾:1000萬元/天(白金鉆石卡);200萬元/天(普通用戶); | 萬能卡:200萬元/天 |